Schema
Every field carries a classification. The tier propagates to pipeline properties, semantic-model meta, and warehouse masking.
| Field | Type | Classification | Notes |
|---|---|---|---|
| trade_idpk | string | internal | |
| trade_date | date | internal | |
| instrument_id | string | internal | → instrument.instrument_id |
| counterparty_id | string | internal | → counterparty.counterparty_id |
| side | string | internal | |
| quantity | decimal(18,4) | confidential | |
| price | decimal(18,6) | confidential | |
| notional | decimal(18,2) | confidential | |
| currency_code | string | public | → currency.currency_code |
| trader_id | string | restricted |
Lineage
- bronzebronze_trade
- silversilver_trade
- goldGOLD.TRADE
- semanticcube:trade
Metrics
- notional_sum = sum(notional)
- trade_count = count(trade_id)
source: trades_feed · every 1d